Elephant Reserves

Elephant Reserves of India
(Source: Elephant Task Force Report of MoEF, August 2010)
Sl. No. | Elephant Range | Elephant Reserve | Date of Notification | State | Total Area (Sq. Km) | P.A. in ER (Sq. Km) | Population in 2005 |
1 | East-Central Landscape | 1. Mayurjharna ER | 24.10.02 | West Bengal | 414 | 96 | |
(South-West Bengal-Jharkhand - Orissa) | 2. Singhbhum ER | 26.9.01 | Jharkhand | 4530 | 193 | 371 | |
3. Mayurbhanj ER | 29.9.01 | Orissa | 3214 | 1309 | 465 | ||
4. Mahanadi ER * | 20.7.02 | Orissa | 1038 | 964 | 464 | ||
5. Sambalpur ER * | 27.3.02 | Orissa | 427 | 427 | 284 | ||
6. Baitami ER # | Orissa | 1755 | 108 | ||||
7. South Orissa ER # | Orissa | 4216 | 750 | 138 | |||
8. Lemru ER # | Chhattishgarh | 450 | - | ||||
9. Badalkhol - Tamorpingla ER | Chhattishgarh | 1048.3 | 1154.93 | - | |||
Total | 17092.3 | 4797.93 | 1926 | ||||
2 | Kameng-Sonitpur Landscape | 10. Kameng ER | 19.6.02 | Arunachal | 1892 | 748 | |
(Arunachal - Assam) | 11. Sonitpur ER * | 6.3.03 | Assam | 1420 | 420 | 612 | |
Total | 3312 | 1168 | 612 | ||||
3 | Eastern-South Bank Landscape | 12. Dihing-Patkai ER | 17.4.03 | Assam | 937 | 345 | 295 |
(Assam - Arunachal) | 13. South Arunachal ER | 29.2.08 | Arunachal | 1957.5 | 378.13 | 129 | |
Total | 2894.5 | 723.13 | 424 | ||||
4 | Kaziranga-Karbi Anglong-Intanki Landscape | 14. Kaziranga-Karbi Anglong ER | 17.4.03 | Assam | 3270 | 1073 | 1940 |
(Assam - Nagaland) | 15. Dhansiri-Lungding ER | 19.4.03 | Assam | 2740 | 275 | ||
16. Intanki ER | 28.2.05 | Nagaland | 202 | 202 | 30 | ||
Total | 6212 | 1275 | 2245 | ||||
5 | North Bengal- Greater Manas Landscape | 17. Chirang-Ripu ER | 7.3.03 | Assam | 2600 | 526 | 658 |
(Assam - West Bengal) | 18. Eastern Dooars ER | 28.8.02 | West Bengal | 978 | 484 | 300-350 | |
Total | 3578 | 1010 | 1008 | ||||
6 | Meghalaya Landscape | 19. Garo Hills ER | 31.10.01 | Meghalaya | 3500 | 402 | 1047 |
(Meghalaya) | 20. Khasi-hills ER # | Meghalaya | 1331 | 383 | |||
Total | 4831 | 402 | 1430 | ||||
7 | Brahmagiri-Nilgiri-Eastern Ghat Landscape | 21. Mysore ER | 25.11.02 | Karnataka | 6724 | 3103 | 4452 |
(Karnataka - Kerala- | 22. Wayanad ER | 2.4.02 | Kerala | 1200 | 394 | 636 | |
Tamilnadu- Andhra) | 23. Nilgiri ER | 19.9.03 | Tamil Nadu | 4663 | 716 | 2862 | |
24. Rayala ER | 9.12.03 | Andhra | 766 | 525 | 12 | ||
25. Nilambur ER | 2.4.02 | Kerala | 1419 | 90 | 281 | ||
26. Coimbatore ER | 19.9.03 | Tamil Nadu | 566 | 482 | 329 | ||
Total | 15338 | 5310 | 8572 | ||||
8 | Anamalai-Nelliampathy- High Range Landscape | 27. Anamalai ER | 19.9.03 | Tamil Nadu | 1457 | 300 | 179 |
(Tamilnadu - Kerala) | 28. Anamudi ER | 2.4.02 | Kerala | 3728 | 780 | 1726 | |
Total | 5185 | 1080 | 1905 | ||||
9 | Periyar-Agasthyamalai Landscape | 29. Periyar ER | 2.4.02 | Kerala | 3742 | 1058 | 1100 |
(Kerala - Tamilnadu) | 30. Srivilliputhur ER | 19.9.03 | Tamil Nadu | 1249 | 568 | 638 | |
Total | 4991 | 1626 | 1738 | ||||
10 | North-Western Landscape | 31. Shivalik ER | 28.10.02 | 5405 | 1340 | 1510 | |
(Uttarakhand - Uttar Pradesh) | 32. Uttar Pradesh ER | 9.9.09 | U.P. | 744 | NA | ||
Total | 6149 | 1340 | 1510 | ||||
TOTAL | 69,582.80 | 18,732.06 | 21,370 |
# Approved by Govt. of India, but not yet notified by the State Government
* Proposal for extension approved by GOI, but not yet notified by the state
Last Updated: January 16, 2014